Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Тип каретки: | шариковая |
Максимальный диаметр основного пильного диска, мм: | 315 |
Мощность двигателя основной пилы, кВт: | 3.7 |
Тип каретки: | шариковая |
Максимальный диаметр основного пильного диска, мм: | 315 |
Мощность двигателя основной пилы, кВт: | 3.7 |
Тип каретки: | шариковая |
Максимальный диаметр основного пильного диска, мм: | 315 |
Мощность двигателя основной пилы, кВт: | 3.7 |
Тип каретки: | шариковая |
Максимальный диаметр основного пильного диска, мм: | 315 |
Мощность двигателя основной пилы, кВт: | 3.7 |
Тип каретки: | шариковая |
Максимальный диаметр основного пильного диска, мм: | 300 |
Мощность двигателя основной пилы, кВт: | 4.9 |
Тип каретки: | шариковая |
Максимальный диаметр основного пильного диска, мм: | 300 |
Мощность двигателя основной пилы, кВт: | 4.9 |
Тип каретки: | шариковая |
Максимальный диаметр основного пильного диска, мм: | 315 |
Мощность двигателя основной пилы, кВт: | 5 |
Тип каретки: | шариковая |
Наличие электронного подъема пильного блока: | Да |
Максимальный диаметр основного пильного диска, мм: | 315 |
Тип каретки: | шариковая |
Максимальный диаметр основного пильного диска, мм: | 400 |
Мощность двигателя основной пилы, кВт: | 7 |
Тип каретки: | шариковая |
Наличие электронного подъема пильного блока: | Да |
Максимальный диаметр основного пильного диска, мм: | 400 |
Тип каретки: | шариковая |
Наличие электронного подъема пильного блока: | Да |
Максимальный диаметр основного пильного диска, мм: | 400 |
Тип каретки: | шариковая |
Наличие электронного подъема пильного блока: | Да |
Максимальный диаметр основного пильного диска, мм: | 400 |
Тип каретки: | шариковая |
Максимальный диаметр основного пильного диска, мм: | 300 |
Мощность двигателя основной пилы, кВт: | 4.9 |
Тип каретки: | шариковая |
Максимальный диаметр основного пильного диска, мм: | 300 |
Мощность двигателя основной пилы, кВт: | 4.9 |
Тип каретки: | шариковая |
Максимальный диаметр основного пильного диска, мм: | 300 |
Мощность двигателя основной пилы, кВт: | 4.9 |
Тип каретки: | шариковая |
Максимальный диаметр основного пильного диска, мм: | 500 |
Мощность двигателя основной пилы, кВт: | 7 |
Мощность двигателя, кВт: | 5 |
Максимальная толщина пропила, мм: | 100 |
Максимальный диаметр пилы, мм: | 315 |
Тип каретки: | шариковая |
Максимальный диаметр основного пильного диска, мм: | 250 |
Мощность двигателя основной пилы, кВт: | 1.8 |
Тип каретки: | шариковая |
Максимальный диаметр основного пильного диска, мм: | 315 |
Мощность двигателя основной пилы, кВт: | 4 |
Тип каретки: | шариковая |
Максимальный диаметр основного пильного диска, мм: | 400 |
Мощность двигателя основной пилы, кВт: | 7 |
Тип каретки: | шариковая |
Максимальный диаметр основного пильного диска, мм: | 350 |
Мощность двигателя основной пилы, кВт: | 4 |
Тип каретки: | шариковая |
Максимальный диаметр основного пильного диска, мм: | 315 |
Мощность двигателя основной пилы, кВт: | 4.4 |
Тип каретки: | шариковая |
Максимальный диаметр основного пильного диска, мм: | 315 |
Мощность двигателя основной пилы, кВт: | 4.4 |
Тип каретки: | шариковая |
Максимальный диаметр основного пильного диска, мм: | 400 |
Мощность двигателя основной пилы, кВт: | 7 |
Тип каретки: | шариковая |
Максимальный диаметр основного пильного диска, мм: | 400 |
Мощность двигателя основной пилы, кВт: | 7 |
Тип каретки: | шариковая |
Максимальный диаметр основного пильного диска, мм: | 400 |
Мощность двигателя основной пилы, кВт: | 7 |
Тип каретки: | шариковая |
Максимальный диаметр основного пильного диска, мм: | 400 |
Мощность двигателя основной пилы, кВт: | 7 |
Тип каретки: | шариковая |
Максимальный диаметр основного пильного диска, мм: | 500 |
Мощность двигателя основной пилы, кВт: | 9.2 |
Тип каретки: | шариковая |
Максимальный диаметр основного пильного диска, мм: | 500 |
Мощность двигателя основной пилы, кВт: | 9.2 |
Тип каретки: | шариковая |
Максимальный диаметр основного пильного диска, мм: | 500 |
Мощность двигателя основной пилы, кВт: | 9.2 |
Тип каретки: | шариковая |
Максимальный диаметр основного пильного диска, мм: | 400 |
Мощность двигателя основной пилы, кВт: | 7 |
Тип каретки: | шариковая |
Максимальный диаметр основного пильного диска, мм: | 315 |
Мощность двигателя основной пилы, кВт: | 5 |
Компания Лион Древ предлагает купить Форматно-раскроечные станки из Европы по низким ценам в Санкт-Петербурге. Широкий ассортимент: в каталоге представлено 53 товара по цене от 0 руб. Оформите заказ на сайте, или свяжитесь с нами по телефону: 8 800 333-84-43